![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | HUAXIN/ OEM |
Orzecznictwo | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Numer modelu | Kable światłowodowe wewnętrzne GJFJV |
GJFJV Kabel światłowodowy w trybie pojedynczym 2 4 6 8 12 24 Rdzeń PVC w pomieszczeniach LSZH
rdzeń | Rozmiar kabli optycznych ((mm) | Waga netto ((kg) | Dopuszczalna siła naciągu ((N) | Dopuszczalna siła kruszenia ((N/10cm) | Działanie temperatura"C |
||
Długoterminowe | krótkoterminowe | Długoterminowe | krótkoterminowe | -30°C-60°C | |||
4 | 4.3 | ≈ 30 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈ 40 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈ 45 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈52 | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125 μm | 620,5/125 μm | G652 | G655 | ||
Zmniejszenie | 850 nm | ||||
1300 nm | |||||
1310 nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
1550 nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
Szerokość pasma (klasa A) | 850 nm | ≥ 500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
1300 nm | ≥ 1000Mhz.km | ≥ 600Mhz.km | |||
Numeryczna otwórka | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
Długość fali odcięcia kabla | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
Atenuacja przy cyklu temperatury ((-409C-70°C) | 1300 nm | ≤ 0,25 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | ||
1550 nm | ≤ 0,10 dB/km | ≤ 0,10 dB/km |
Możemy dostarczać opakowania OEM (takie jak etykieta pudełka LOGO klienta), ale musimy wcześniej potwierdzić projekt.
Tak, wspieramy usługę dostosowania i możemy zapewnić specyficzną długość produktów włókna optycznego zgodnie z wymaganiami.
Możemy dostarczyć darmowe próbki, ale koszty wysyłki ponosi klient.
Wszystkie nasze kable światłowodowe posiadają certyfikat ISO 9001.
Wsparcie T/T (transfer telegraficzny), L/C (lister of credit), 30% depozytu, 70% płatności końcowej przed wysyłką.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili