GYTY53 Podwójne osłony taśmy stalowej z oponami bezpośrednio pochowanymi/ przewodowymi/ powietrznymi kablami optycznymi
Włókna umieszczane są w luźnej rurze wykonanej z tworzywa sztucznego o wysokim modulu i wypełnionej żelem.Następnie rdzeń kabla jest wypełniony związkiem blokującym wodę i pokryty PE wewnętrzną kurtkąPo podłużnym opancerzeniu płaszcza wewnętrznego taśmą ze stali falistej (CST) kabel zostaje uzupełniony płaszczem zewnętrznym PE.
• Dobre właściwości mechaniczne i termiczne
• Drut stalowy jako główny element wytrzymałości
• Losowa rurka odporna na hydrolizę
• Żel wypełniający rurę zapewnia kluczową ochronę włókien
• Kompaktna struktura, która eliminuje kurczenie się rur
• Wytrzymała kurtka PE chroni przed promieniowaniem UV, grzybami itp.
• Odporność na zgniatanie i elastyczność
• Środki zatrzymywania wody:
- Losowe lampy wypełnione żelem
- 100% mieszaninę do napełniania kabli
- Taśma z stali falistej (CST) zwiększająca odporność na wilgoć
Liczby | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
Maksymalna liczba włókien na rurę | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Jednostki ((Rurki lub wypełniacze) | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
Średnica kabla ((mm) | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 14.0 | 15.4 | 16.6 | 16.8 | 18.7 |
Masa ((Kg/km) | 153 | 153 | 156 | 167 | 202 | 234 | 267 | 271 | 333 |
Rodzaj włókna | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | ||||||||
Wytrzymałość na rozciąganie ((N) | Długoterminowe/krótkoterminowe: 1000/3000 | ||||||||
Odporność na rozbicie ((N/100 mm) | Długoterminowe/krótkoterminowe: 1000/3000 | ||||||||
Radiusz gięcia ((mm) | Statyczny/dynamiczny:12.5D/25D | ||||||||
Temperatura ((oC) | Przechowywanie/funkcjonowanie: -40oC ~ 70oC |
Opakowanie i transport
Kabel w magazynie, wysyłka tego samego dnia.
Kilometr czy dwa za drewnianą rolkę.
Jeden z kartonów.
Inne długości są również dostępne bez MOQ.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili